Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 3286.00 | 26.00 | 0.80 | 6446 |
Turquoise | GBp | 3286.00 | 25.00 | 0.77 | 5688 |
CHI-X | GBp | 3286.00 | 25.00 | 0.77 | 9283 |
Frankfurt | EUR | 35.82 | 0.06 | 0.17 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 41.38 | -2.24 | -5.14 | 988 |
Düsseldorf | EUR | 35.98 | 0.36 | 1.01 | - |
München | EUR | 35.64 | -0.18 | -0.50 | - |
Berlin | EUR | 37.04 | 0.48 | 1.31 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE UK 250 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 250 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 250 INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 3286.00 | Eröffnung | 3274.00 |
Diff. absolut | 25.00 | Tages-Hoch | 3314.00 |
Diff. % | 0.77 % | Tages-Tief | 3260.00 |
Geld | 3284.00 | Vol. Geld | 47 |
Brief | 3288.00 | Vol. Brief | 77 |
Volumen | 9283 | Umsatz | 30510304 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 3261.00 | Volatilität in % | 42.45 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 19.01.2021 / 12:39 |
Währung | GBp | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 12:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.88% | 3298.0 | 3022.0 |
1 Woche | 6.22% | 3298.0 | 3058.0 |
1 Monat | 8.63% | 3298.0 | 2864.0 |
3 Monate | 22.87% | 3424.0 | 2561.0 |
6 Monate | 16.88% | 3424.0 | 2336.0 |
1 Jahr | -21.87% | 4356.0 | 2336.0 |
3 Jahre | 9.76% | 4356.0 | 2336.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.13 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.88 EUR |
![]() |
Stammdaten
DERWENT LONDON PLC R.. |
ISIN | GB0002652740 |
Valor | - |
Symbol | DLN |
Währung | GBp |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |