Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 16.30 | -0.01 | -0.06 | 3968567 |
BATS Europe | EUR | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 185062 |
EUR | 16.25 | -0.03 | -0.20 | 457946 | |
CHI-X | EUR | 16.25 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 16.32 | 0.04 | 0.26 | 107 |
Tradegate | EUR | 16.21 | 0.01 | 0.03 | 1382 |
Frankfurt | EUR | 16.15 | -0.01 | -0.09 | 1000 |
Berlin | EUR | 16.25 | 0.03 | 0.18 | 40 |
Nasdaq other OTC | USD | 19.85 | -0.10 | -0.50 | 200 |
Düsseldorf | EUR | 16.12 | -0.04 | -0.28 | - |
München | EUR | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN PROFIT 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 16.15 | Eröffnung | 16.15 |
Diff. absolut | -0.0150 | Tages-Hoch | 16.15 |
Diff. % | -0.09 % | Tages-Tief | 16.15 |
Geld | 16.1250 | Vol. Geld | 300 |
Brief | 16.3650 | Vol. Brief | 300 |
Volumen | 1000 | Umsatz | 16150 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 16.1650 | Volatilität in % | 30.46 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 15.01.2021 / 13:11 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 18:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.52% | 17.1 | 15.8 |
1 Woche | -1.37% | 16.6 | 15.8 |
1 Monat | -6.02% | 17.1 | 15.8 |
3 Monate | 1.00% | 17.2 | 15.0 |
6 Monate | -3.64% | 17.2 | 15.0 |
1 Jahr | -7.36% | 19.6 | 13.2 |
3 Jahre | -10.02% | 20.4 | 13.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.83 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 13.6 |
Dividende 2020 | 1.01 EUR |
![]() |
Stammdaten
RED ELECTRICA CORPOR.. |
ISIN | ES0173093024 |
Valor | - |
Symbol | RE21 |
Währung | EUR |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |