Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 3.89 | 0.02 | 0.57 | 157342 |
CHI-X | EUR | 3.89 | 0.02 | 0.46 | 104870 |
Turquoise | EUR | 3.90 | 0.03 | 0.67 | 48821 |
Nasdaq other OTC | USD | 4.35 | 0.05 | 1.16 | 19784 |
Tradegate | EUR | 3.87 | 0.03 | 0.89 | - |
Frankfurt | EUR | 3.86 | 0.04 | 0.94 | - |
EUR | 3.78 | 0.00 | 0.00 | - | |
Düsseldorf | EUR | 3.86 | 0.04 | 0.94 | - |
Berlin | EUR | 3.90 | 0.04 | 1.04 | - |
München | EUR | 3.87 | 0.03 | 0.78 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC ALL-TRADABLE |
CAC MID & SMALL190 |
CAC MID 60 |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE MID CAP 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE MID CAP 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 3.8720 | Eröffnung | 3.8420 |
Diff. absolut | 0.03 | Tages-Hoch | 3.8720 |
Diff. % | 0.78 % | Tages-Tief | 3.8420 |
Geld | 3.8360 | Vol. Geld | 2000 |
Brief | 3.9340 | Vol. Brief | 2000 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 3.8420 | Volatilität in % | 20.95 |
Börse | München | Letzter Handel | 12.12.2019 / 16:31 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 18:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 11.23% | 4.3 | 3.5 |
1 Woche | 1.53% | 3.8 | 3.8 |
1 Monat | -5.09% | 4.0 | 3.8 |
3 Monate | -1.08% | 4.1 | 3.5 |
6 Monate | -2.29% | 4.1 | 3.5 |
1 Jahr | 6.25% | 4.3 | 3.4 |
3 Jahre | 18.14% | 4.8 | 3.3 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 11.3 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 34.14 |
Dividende 2018 | 0.06 EUR |
![]() |
Stammdaten
BOLLORÉ S.A. ACTIONS.. |
ISIN | FR0000039299 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Holdings |
Sektor | Diverse |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | BTE |