Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 250.50 | 2.55 | 1.03 | 134968 | |
BATS Europe | EUR | 248.40 | 1.00 | 0.40 | 48479 |
Tradegate | EUR | 250.80 | 4.30 | 1.74 | 1093 |
CHI-X | EUR | 248.75 | 1.40 | 0.57 | 531 |
Turquoise | EUR | 248.35 | 0.95 | 0.38 | 40 |
Frankfurt | EUR | 251.40 | 1.40 | 0.56 | 102 |
Nasdaq other OTC | USD | 303.00 | 46.21 | 17.99 | 300 |
München | EUR | 249.50 | -9.20 | -3.56 | - |
Düsseldorf | EUR | 250.40 | 4.30 | 1.75 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
AEX ALL-SHARE INDEX |
AMSTERDAM EXCHANGES INDEX |
BK N.Y. DEVELOPED MARKETS ADR INDEX |
BK N.Y. EUROPE ADR INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 250.80 | Eröffnung | 250.00 |
Diff. absolut | 4.30 | Tages-Hoch | 259.00 |
Diff. % | 1.74 % | Tages-Tief | 247.80 |
Geld | 250.40 | Vol. Geld | 20 |
Brief | 251.10 | Vol. Brief | 20 |
Volumen | 1093 | Umsatz | 276032.6 |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 246.50 | Volatilität in % | 40.54 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 21.04.2021 / 18:41 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.04.2021 / 19:38 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 37.67% | 272.0 | 183.4 |
1 Woche | -7.85% | 270.2 | 238.0 |
1 Monat | 13.23% | 272.0 | 215.8 |
3 Monate | 11.29% | 272.0 | 195.2 |
6 Monate | 83.14% | 272.0 | 115.5 |
1 Jahr | 138.28% | 272.0 | 96.2 |
3 Jahre | 373.49% | 272.0 | 33.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.583 |
Börsenwert | 12.73 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 30.81 |
Dividende 2020 | 2.13 EUR |
![]() |
Stammdaten
ASM INTERNATIONAL N... |
ISIN | NL0000334118 |
Valor | - |
Symbol | ASM1 |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | DXE |