Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | NOK | 190.30 | 3.77 | 2.02 | 290672 |
NOK | 190.05 | 4.95 | 2.67 | 442594 | |
CHI-X | NOK | 190.30 | 5.83 | 3.16 | 564 |
Tradegate | EUR | 18.33 | 0.46 | 2.55 | 39899 |
Frankfurt | EUR | 18.50 | 0.43 | 2.41 | 3536 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.15 | 0.66 | 3.07 | 1400 |
München | EUR | 18.29 | 0.53 | 2.98 | 1507 |
Berlin | EUR | 17.84 | 0.23 | 1.33 | - |
Düsseldorf | EUR | 18.25 | 0.47 | 2.61 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 190.35 | 4.75 | 2.56 | 1939512 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OMX OSLO 20 PI |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 21.49 | Volatilität in % | 39.22 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 19.01.2021 / 15:30 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 05:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.45% | 22.4 | 21.5 |
1 Woche | 0.00% | 22.1 | 21.5 |
1 Monat | 0.00% | 22.4 | 21.1 |
3 Monate | 0.00% | 22.4 | 15.7 |
6 Monate | 18.64% | 22.4 | 15.7 |
1 Jahr | -10.79% | 25.0 | 14.9 |
3 Jahre | 33.19% | 26.3 | 14.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.28 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 73.88 |
Dividende 2020 | 0.67 EUR |
![]() |
Stammdaten
MOWI ASA NAVNE-AKSJE.. |
ISIN | NO0003054108 |
Valor | 59890 |
Symbol | PND |
Währung | USD |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | BTE |