Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 98.68 | 0.08 | 0.08 | 416247 |
EUR | 98.56 | -0.08 | -0.08 | 158082 | |
BATS Europe | EUR | 98.52 | 0.12 | 0.12 | 648560 |
Tradegate | EUR | 98.98 | 0.26 | 0.26 | 17375 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 84.98 | -3.32 | -3.76 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 114.00 | 1.21 | 1.08 | 600 |
Frankfurt | EUR | 98.54 | 0.02 | 0.02 | 502 |
CHI-X | EUR | 98.52 | -0.02 | -0.02 | 2506 |
Hannover | EUR | 98.48 | 0.22 | 0.22 | 46 |
Turquoise | EUR | 98.48 | -0.09 | -0.09 | 42 |
München | EUR | 99.14 | 0.86 | 0.88 | 10 |
Hamburg | EUR | 98.54 | 0.12 | 0.12 | 25 |
Düsseldorf | EUR | 98.62 | 0.20 | 0.20 | 50 |
Berlin | EUR | 98.46 | 0.38 | 0.39 | 6 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR CONSUMER KURSINDEX |
DAXSECTOR CONSUMER PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 98.54 | Eröffnung | 98.80 |
Diff. absolut | 0.02 | Tages-Hoch | 99.36 |
Diff. % | 0.02 % | Tages-Tief | 98.54 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 502 | Umsatz | 49655.36 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 98.52 | Volatilität in % | 22.07 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 12.04.2021 / 17:16 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 21:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 6.53% | 98.9 | 81.6 |
1 Woche | 3.38% | 98.6 | 95.2 |
1 Monat | 11.50% | 98.9 | 87.8 |
3 Monate | 7.63% | 98.9 | 81.6 |
6 Monate | 5.39% | 98.9 | 81.6 |
1 Jahr | 25.60% | 98.9 | 75.3 |
3 Jahre | -8.14% | 113.5 | 61.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 52.950 |
Börsenwert | 17.2 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 28.58 |
Dividende 2020 | 1.88 EUR |
![]() |
Stammdaten
HENKEL AG & CO. KGAA.. |
ISIN | DE0006048432 |
Valor | 335910 |
Symbol | HEN3 |
Währung | EUR |
Branche | Drogerie und Kosmeti.. |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |