Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 30.66 | -0.90 | -2.85 | 3653346 |
EUR | 30.66 | -0.86 | -2.73 | 1080730 | |
BATS Europe | EUR | 31.48 | -0.04 | -0.11 | 362244 |
Tradegate | EUR | 30.72 | -1.03 | -3.24 | 233305 |
CHI-X | EUR | 31.55 | 0.03 | 0.10 | 8256 |
Turquoise | EUR | 31.54 | 0.23 | 0.73 | 292 |
Frankfurt | EUR | 30.72 | -0.95 | -3.00 | 5762 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 25.83 | 0.96 | 3.86 | - |
München | EUR | 30.72 | -0.78 | -2.48 | 2380 |
Hamburg | EUR | 30.67 | -0.92 | -2.91 | 1035 |
Berlin | EUR | 31.11 | -0.53 | -1.68 | 575 |
Düsseldorf | EUR | 30.72 | -0.92 | -2.91 | 315 |
Hannover | EUR | 30.69 | -1.14 | -3.58 | 300 |
Nasdaq other OTC | USD | 44.00 | 0.70 | 1.62 | 2500 |
Prague Stock Exchange (SPAD) | CZK | 818.00 | -179.80 | -18.02 | 79 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR UTILITIES KURSINDEX |
DAXSECTOR UTILITIES PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 30.72 | Eröffnung | 31.53 |
Diff. absolut | -0.92 | Tages-Hoch | 31.56 |
Diff. % | -2.91 % | Tages-Tief | 30.68 |
Geld | 30.71 | Vol. Geld | 700 |
Brief | 30.73 | Vol. Brief | 700 |
Volumen | 315 | Umsatz | 9743.8 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 31.64 | Volatilität in % | 39.56 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 02.03.2021 / 18:13 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 18:40 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.34% | 38.6 | 30.9 |
1 Woche | -0.85% | 32.0 | 30.9 |
1 Monat | -11.92% | 36.7 | 30.9 |
3 Monate | -8.26% | 38.6 | 30.9 |
6 Monate | -4.27% | 38.6 | 30.1 |
1 Jahr | 0.41% | 38.6 | 20.3 |
3 Jahre | 92.81% | 38.6 | 15.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 21.19 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 20.42 |
Dividende 2020 | 0.9 EUR |
![]() |
Stammdaten
RWE AG INHABER-AKTIE.. |
ISIN | DE0007037129 |
Valor | 1158883 |
Symbol | RWE |
Währung | EUR |
Branche | Mischkonzerne |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |