Chart
Kursdaten
Kurs | 146.45 | Eröffnung | 147.21 |
Diff. absolut | -1.21 | Tages-Hoch | 148.05 |
Diff. % | -0.82 % | Tages-Tief | 145.44 |
Geld | 119.60 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 146.60 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 170855 | Umsatz | 24990880.9648 |
Schlusskurs vom 12.12.2019 | 147.66 | Volatilität in % | 22.74 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 13.12.2019 / 22:02 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 14.12.2019 / 08:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 47.42% | 149.3 | 96.1 |
1 Woche | -0.40% | 148.1 | 145.4 |
1 Monat | 0.08% | 149.3 | 143.4 |
3 Monate | 6.22% | 149.3 | 123.8 |
6 Monate | 18.74% | 149.3 | 120.4 |
1 Jahr | 39.65% | 149.3 | 91.9 |
3 Jahre | 25.15% | 149.3 | 91.9 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 7.22 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 15.19 |
Dividende 2018 | 3.02 EUR |
![]() |
Stammdaten
HUBBELL INC. REGISTE.. |
ISIN | US4435106079 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Elektroausstattung u.. |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |