Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 47.20 | 0.20 | 0.43 | - |
Tradegate | EUR | 46.60 | -0.40 | -0.85 | 200 |
Hamburg | EUR | 46.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 45.40 | -1.40 | -2.99 | 400 |
Düsseldorf | EUR | 46.20 | -0.20 | -0.43 | - |
EUR | 47.20 | 0.00 | 0.00 | - | |
Berlin | EUR | 46.20 | -0.20 | -0.43 | - |
München | EUR | 47.20 | 0.00 | 0.00 | - |
CHI-X | EUR | 43.60 | 0.00 | 0.00 | - |
BATS Europe | EUR | 49.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 47.00 | Volatilität in % | 26.46 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:36 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 04:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.67% | 51.0 | 43.0 |
1 Woche | 0.85% | 47.6 | 46.8 |
1 Monat | 0.00% | 49.0 | 46.4 |
3 Monate | 1.72% | 51.0 | 43.0 |
6 Monate | 3.96% | 51.0 | 42.0 |
1 Jahr | 11.85% | 51.0 | 35.6 |
3 Jahre | -37.07% | 75.0 | 25.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 473 |
Börsenwert | 0.17 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.9 |
Dividende 2020 | 1 EUR |
![]() |
Stammdaten
DATA MODUL AG PROD.U.. |
ISIN | DE0005498901 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |