Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 598.00 | Eröffnung | 596.00 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 602.00 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 594.00 |
Geld | 595.00 | Vol. Geld | 477 |
Brief | 598.00 | Vol. Brief | 26 |
Volumen | 764 | Umsatz | 456766.5 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 598.00 | Volatilität in % | 26.81 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 05.03.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 09:33 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.76% | 620.0 | 585.0 |
1 Woche | 1.01% | 611.0 | 590.0 |
1 Monat | -0.99% | 611.0 | 586.0 |
3 Monate | 2.93% | 620.0 | 574.0 |
6 Monate | 2.75% | 620.0 | 543.0 |
1 Jahr | -12.32% | 686.0 | 467.0 |
3 Jahre | 23.68% | 690.0 | 462.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.141 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Intershop N |
ISIN | CH0273774791 |
Valor | 27377479 |
Symbol | ISN |
Währung | CHF |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Intershop N
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 07:49 | Intershop steigert Gewinn |
18.12.2020 | 18:40 | Intershop veräussert Gewerbeliegenschaft in Dietikon für 54 Mio Fr. |
27.08.2020 | 08:01 | Intershop mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr |
30.06.2020 | 07:58 | Intershop veräussert Landparzelle für 12,2 Millionen |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 764 |
BATS Europe | CHF | 597.00 | -0.50 | -0.08 | 34 |
CHI-X | CHF | 597.00 | -2.00 | -0.33 | 60 |
Turquoise | CHF | 599.00 | 2.00 | 0.34 | 1 |
Frankfurt | EUR | 449.50 | 3.50 | 0.78 | - |
Nasdaq other OTC | USD | - | 0.00 | 0.00 | - |