Chart
Kursdaten
Kurs | 266.00 | Eröffnung | 266.00 |
Diff. absolut | -2.00 | Tages-Hoch | 266.00 |
Diff. % | -0.75 % | Tages-Tief | 266.00 |
Geld | 266.00 | Vol. Geld | 20 |
Brief | 270.00 | Vol. Brief | 20 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 268.00 | Volatilität in % | 59.58 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 19.01.2021 / 08:20 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 13:29 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 14.53% | 272.0 | 230.0 |
1 Woche | 5.51% | 272.0 | 264.0 |
1 Monat | 9.84% | 272.0 | 230.0 |
3 Monate | 19.64% | 272.0 | 208.0 |
6 Monate | 51.41% | 272.0 | 165.0 |
1 Jahr | 74.03% | 272.0 | 83.5 |
3 Jahre | 294.12% | 272.0 | 67.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 7.58 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 26.03 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
DECKERS OUTDOOR CORP.. |
ISIN | US2435371073 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Bekleidungsartikel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |