Chart
Strukturierte Produkte zu Clariant N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 57215933 | Mini-Future Long auf Clariant N |
VT | 56742019 | 4.50% P.a. Brc auf Clariant N |
BAER | 55779174 | 5.90% P.a. Brc auf Clariant N |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 19.3250 | Eröffnung | 19.53 |
Diff. absolut | -0.33 | Tages-Hoch | 19.55 |
Diff. % | -1.68 % | Tages-Tief | 19.2050 |
Geld | 19.32 | Vol. Geld | 378 |
Brief | 19.3250 | Vol. Brief | 6914 |
Volumen | 907312 | Umsatz | 17580586.35 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 19.6550 | Volatilität in % | 37.42 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.01.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 01:03 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.68% | 19.7 | 18.4 |
1 Woche | -0.64% | 19.7 | 19.1 |
1 Monat | 6.18% | 19.7 | 17.7 |
3 Monate | 9.93% | 19.7 | 15.1 |
6 Monate | 5.86% | 19.7 | 15.1 |
1 Jahr | -8.93% | 23.9 | 14.0 |
3 Jahre | -31.52% | 29.5 | 14.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 6.509 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Clariant N |
ISIN | CH0012142631 |
Valor | 1214263 |
Symbol | CLN |
Währung | CHF |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Clariant N
Datum | Zeit | Titel |
28.12.2020 | 17:39 | Clariant-Grossaktionär will Präsident Kottmann aus VR entfernen |
28.12.2020 | 10:15 | Clariant-Aktien gesucht - Aktionär will mehr Geld |
28.12.2020 | 07:11 | Clariant-Grossaktionär pocht auf Sonderdividende und Amtszeitbeschränkung |
09.12.2020 | 18:11 | Clariant ernennt Conrad Keijzer zum neuen Konzernchef |
09.12.2020 | 07:07 | Clariant ernennt Conrad Keijzer zum neuen Konzernchef |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 19.32 | -0.33 | -1.68 | 907312 |
Tradegate | EUR | 17.84 | 0.19 | 1.08 | 1910 |
Frankfurt | EUR | 17.36 | 0.16 | 0.93 | 100 |
Nasdaq other OTC | USD | 20.10 | 1.10 | 5.79 | 400 |
Hamburg | EUR | 17.36 | 0.15 | 0.87 | 1000 |
München | EUR | 17.73 | 0.17 | 0.94 | - |
Berlin | EUR | 17.61 | 0.33 | 1.91 | - |
Düsseldorf | EUR | 17.36 | -0.20 | -1.11 | - |