Chart
Strukturierte Produkte zu Swisscom N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 48037794 | UBS AG Call 19.06.20 Swisscom 500 |
VT | 39477777 | Vontobel Financial 8% Rvcv 16 / 01 / 2020 Chf1000 |
BAER | 49913216 | Bk Julius Baer(gg) 4.7% Snr 10 / 12 / 2020 Chf1000 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 517.80 | Eröffnung | 519.00 |
Diff. absolut | -0.60 | Tages-Hoch | 519.20 |
Diff. % | -0.12 % | Tages-Tief | 516.80 |
Geld | 517.60 | Vol. Geld | 217 |
Brief | 517.80 | Vol. Brief | 97 |
Volumen | 17075 | Umsatz | 8845513.4 |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 518.40 | Volatilität in % | 14.38 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 12.12.2019 / 11:09 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 11:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 10.37% | 522.6 | 441.1 |
1 Woche | 0.04% | 522.6 | 512.2 |
1 Monat | 1.21% | 522.6 | 505.8 |
3 Monate | 6.25% | 522.6 | 484.8 |
6 Monate | 4.92% | 522.6 | 466.2 |
1 Jahr | 8.88% | 522.6 | 441.1 |
3 Jahre | 16.03% | 530.6 | 427.0 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 19.845 |
Börsenwert | 26.807 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Swisscom N |
ISIN | CH0008742519 |
Valor | 874251 |
Symbol | SCMN |
Währung | CHF |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Swisscom N
Datum | Zeit | Titel |
06.12.2019 | 12:30 | Bundesrat regelt Details zu Roaming und Telefonwerbung |
05.12.2019 | 16:23 | Swisscom beteiligt sich substanziell an Surseer Firma Ajila |
05.12.2019 | 12:48 | Ständerat verlangt vom Bundesrat neuen Mobilfunk-Bericht |
04.12.2019 | 18:30 | Kanton Genf verlängert Moratorium für 5G-Antennen |
03.12.2019 | 06:32 | Swisscom gewinnt Mobilfunkt-Netztest vor Sunrise |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 517.80 | -0.60 | -0.12 | 17075 |
CHI-X | CHF | 490.00 | 1.05 | 0.21 | 10703 |
Tradegate | EUR | 441.40 | 0.40 | 0.09 | 22 |
Nasdaq other OTC | USD | 523.25 | 1.25 | 0.24 | 460 |
Frankfurt | EUR | 438.60 | -0.50 | -0.11 | - |
München | EUR | 440.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 438.70 | 2.50 | 0.57 | - |
Düsseldorf | EUR | 438.60 | 2.60 | 0.60 | - |
Berlin | EUR | 439.90 | 0.30 | 0.07 | - |