Chart
Strukturierte Produkte zu SFS N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 57946707 | Call Warrant auf Sfs Group (strike Chf 140.00, Verfall 17.12.2021) |
Kursdaten
Kurs | 122.90 | Eröffnung | 121.50 |
Diff. absolut | 0.90 | Tages-Hoch | 124.40 |
Diff. % | 0.74 % | Tages-Tief | 121.50 |
Geld | 122.80 | Vol. Geld | 102 |
Brief | 122.90 | Vol. Brief | 54 |
Volumen | 17032 | Umsatz | 2101769.45 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 122.00 | Volatilität in % | 22.96 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 10.04.2021 / 16:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 17.05% | 124.4 | 103.9 |
1 Woche | 2.85% | 124.4 | 119.2 |
1 Monat | 4.60% | 124.4 | 114.5 |
3 Monate | 13.90% | 124.4 | 106.2 |
6 Monate | 31.94% | 124.4 | 83.3 |
1 Jahr | 60.76% | 124.4 | 73.0 |
3 Jahre | 10.82% | 124.4 | 58.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 10.692 |
Börsenwert | 4.564 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
SFS N |
ISIN | CH0239229302 |
Valor | 23922930 |
Symbol | SFSN |
Währung | CHF |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von SFS N
Datum | Zeit | Titel |
05.03.2021 | 07:20 | SFS hält Dividende nach Gewinnrückgang stabil |
29.01.2021 | 07:05 | SFS 2020 mit nur leichtem Umsatzrückgang - Ergebnis über eigener Prognose |
10.12.2020 | 14:35 | Schweizer Industrie muss sich beim Thema ESG laut Bank Stifel nicht verstecken |
09.12.2020 | 11:15 | Platzierte SFS-Aktien kehren wieder zur Familie zurück |
17.11.2020 | 10:24 | SFS-Aktien nach Guidance-Anhebung gesucht - Aktie auf Zweijahreshoch |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 122.90 | 0.90 | 0.74 | 17032 |
BATS Europe | CHF | 122.80 | 1.30 | 1.07 | 2142 |
CHI-X | CHF | 122.80 | 1.60 | 1.32 | 1191 |
Turquoise | CHF | 122.80 | 1.40 | 1.15 | 3418 |
Nasdaq other OTC | USD | 114.80 | 23.40 | 25.60 | 930 |
Frankfurt | EUR | 74.45 | -0.70 | -0.93 | - |
München | EUR | 74.55 | -0.15 | -0.20 | - |
Berlin | EUR | 74.35 | -0.40 | -0.54 | - |