Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 72.45 | 1.42 | 2.00 | 3715978 |
EUR | 72.56 | 1.48 | 2.08 | 597611 | |
BATS Europe | EUR | 72.39 | 1.19 | 1.67 | 561376 |
Tradegate | EUR | 72.64 | 1.12 | 1.57 | 276162 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 44.00 | -23.50 | -34.81 | - |
Frankfurt | EUR | 72.58 | 1.13 | 1.58 | 12815 |
Hamburg | EUR | 72.63 | 1.24 | 1.74 | 752 |
CHI-X | EUR | 70.86 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 86.61 | 1.49 | 1.74 | 6266 |
München | EUR | 72.46 | 1.26 | 1.77 | 1040 |
Turquoise | EUR | 71.21 | 0.01 | 0.01 | 5760 |
Düsseldorf | EUR | 72.47 | 1.26 | 1.77 | 240 |
Hannover | EUR | 72.59 | 1.18 | 1.65 | 2983 |
Berlin | EUR | 72.54 | 0.95 | 1.33 | 435 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 72.45 | Eröffnung | 71.16 |
Diff. absolut | 1.42 | Tages-Hoch | 72.75 |
Diff. % | 2.00 % | Tages-Tief | 71.12 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 3715978 | Umsatz | 268875527.42 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 71.03 | Volatilität in % | 34.48 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 02:15 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 11.94% | 72.9 | 62.6 |
1 Woche | 1.34% | 72.8 | 70.2 |
1 Monat | 3.37% | 72.9 | 68.2 |
3 Monate | 7.67% | 72.9 | 62.6 |
6 Monate | 35.17% | 72.9 | 45.9 |
1 Jahr | 66.23% | 72.9 | 41.1 |
3 Jahre | -13.94% | 90.0 | 37.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 110.302 |
Börsenwert | 65.18 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 3.35 EUR |
![]() |
Stammdaten
BASF SE NAMENS-AKTIE.. |
ISIN | DE000BASF111 |
Valor | 11450563 |
Symbol | BAS |
Währung | EUR |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |