Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.02.2019 | 1702.68 | Volatilität in % | - |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 22.02.2019 / 17:45 |
Währung | $$$ | Aktualisierungsstand | 23.02.2019 / 23:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskurs)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 34.33% | 1734.5 | 1257.5 |
1 Woche | 2.08% | 1734.5 | 1696.6 |
1 Monat | 18.12% | 1734.5 | 1460.8 |
3 Monate | 21.75% | 1734.5 | 1257.5 |
6 Monate | 5.39% | 1734.5 | 1257.5 |
1 Jahr | 20.94% | 1734.5 | 1257.5 |
3 Jahre | 119.59% | 1734.5 | 709.9 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Airbus Group | 113.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56% | 36.39% |
Deutz | 6.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.07% |
MTU Aero Engines | 194.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.92% | 22.47% |
SMT Scharf | 12.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83% | 2.54% |