Chart
Umrechnungstabelle
Schweizer Franken | ||||||
CHF | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.91 | 4.53 | 9.07 | 45.34 | 90.68 | 226.70 |
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
CHF | 1.10 | 5.51 | 11.03 | 55.14 | 110.28 | 275.69 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.9068 | Vol. Geld | - |
Brief | 0.9078 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 0.9071 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 20.04.2021 / 03:21 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 03:38 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.85% | 0.9304 | 0.8962 |
1 Woche | -0.27% | 0.9098 | 0.9032 |
1 Monat | 0.40% | 0.9106 | 0.8990 |
3 Monate | -2.16% | 0.9297 | 0.8962 |
6 Monate | -2.74% | 0.9388 | 0.8962 |
1 Jahr | -4.55% | 0.9521 | 0.8962 |
3 Jahre | 8.87% | 0.9538 | 0.8325 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate CHF/EUR (EUR-Price for 1 CHF) |
Währung | Schweizer Franken |
Wertpapierart | Währung |