Chart
Umrechnungstabelle
1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kursdaten
Kurs | 51378.7883 | Eröffnung | 48218.0000 |
Diff. absolut | 2979.7883 | Tages-Hoch | 52567.0000 |
Diff. % | 6.16 % | Tages-Tief | 48218.0000 |
Geld | 48933.5600 | Vol. Geld | 1 |
Brief | 48936.5000 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | 898 | Umsatz | 45657756.881028 |
Schlusskurs vom 03.03.2021 | 48399.0000 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 03.03.2021 / 14:54 | |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 14:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 67.97% | 58321.2440 | 28540.0000 |
1 Woche | -0.02% | 52189.0000 | 43566.0000 |
1 Monat | 35.71% | 58321.2440 | 35471.0000 |
3 Monate | 151.55% | 58321.2440 | 17629.0000 |
6 Monate | 323.70% | 58321.2440 | 9882.4000 |
1 Jahr | 444.30% | 58321.2440 | 4000.0000 |
3 Jahre | 338.27% | 58321.2440 | 3135.5500 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate (-Price for 1 ) |
Währung | |
Wertpapierart | Währung |