Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.20 | 6.01 | 12.01 | 60.05 | 120.10 | 300.25 |
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.83 | 4.16 | 8.33 | 41.63 | 83.26 | 208.16 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.2010 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.2011 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 22.04.2021 | 1.2037 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 22.04.2021 / 19:30 | |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 22.04.2021 / 19:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.45% | 1.2349 | 1.1702 |
1 Woche | 0.45% | 1.2080 | 1.1941 |
1 Monat | 1.29% | 1.2080 | 1.1702 |
3 Monate | -1.05% | 1.2243 | 1.1702 |
6 Monate | 1.57% | 1.2349 | 1.1602 |
1 Jahr | 10.88% | 1.2349 | 1.0725 |
3 Jahre | -2.03% | 1.2349 | 1.0635 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/USD (USD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |