Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
JOD | 0.86 | 4.30 | 8.59 | 42.95 | 85.91 | 214.78 |
Jordanischer Dinar | ||||||
JOD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 1.16 | 5.82 | 11.64 | 58.20 | 116.40 | 291.00 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.8591 | Vol. Geld | - |
Brief | 0.8616 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 0.8595 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:52 | |
Währung | JOD | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 22:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.57% | 0.8732 | 0.8538 |
1 Woche | 0.55% | 0.8618 | 0.8548 |
1 Monat | -0.42% | 0.8732 | 0.8538 |
3 Monate | 2.54% | 0.8732 | 0.8216 |
6 Monate | 4.33% | 0.8732 | 0.8216 |
1 Jahr | 10.32% | 0.8732 | 0.7528 |
3 Jahre | -1.92% | 0.8884 | 0.7528 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/JOD (JOD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |