Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
NZD | 1.68 | 8.42 | 16.83 | 84.15 | 168.31 | 420.77 |
NZD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.59 | 2.97 | 5.94 | 29.71 | 59.42 | 148.54 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.6831 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.6831 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 1.6803 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 16:59 | |
Währung | NZD | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 17:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.14% | 1.7128 | 1.6775 |
1 Woche | -1.31% | 1.7054 | 1.6775 |
1 Monat | -1.74% | 1.7237 | 1.6775 |
3 Monate | -5.01% | 1.7704 | 1.6775 |
6 Monate | -4.17% | 1.8224 | 1.6775 |
1 Jahr | 0.18% | 1.9927 | 1.6739 |
3 Jahre | -0.50% | 1.9927 | 1.6285 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/NZD (NZD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |