Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
INR | 88.70 | 443.52 | 887.04 | 4435.20 | 8870.41 | 22176.02 |
Indische Rupie | ||||||
INR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.56 | 1.13 | 2.82 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 88.7041 | Vol. Geld | - |
Brief | 88.7066 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 88.6512 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 26.01.2021 / 22:37 | |
Währung | INR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 22:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.68% | 90.3137 | 88.1631 |
1 Woche | 0.26% | 89.0146 | 88.1631 |
1 Monat | -1.24% | 90.3137 | 88.1631 |
3 Monate | 1.31% | 90.6886 | 86.4206 |
6 Monate | 1.71% | 90.6886 | 85.5270 |
1 Jahr | 12.70% | 90.6886 | 77.1435 |
3 Jahre | 12.61% | 90.6886 | 76.1483 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/INR (INR-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |