Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
ILS | 3.95 | 19.73 | 39.47 | 197.33 | 394.66 | 986.65 |
Israelischer Neuer Schekel | ||||||
ILS | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.25 | 1.27 | 2.53 | 12.67 | 25.34 | 63.35 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 3.9466 | Vol. Geld | - |
Brief | 3.9518 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 3.9666 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 17:08 | |
Währung | ILS | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 17:23 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.92% | 4.0011 | 3.7809 |
1 Woche | 0.68% | 4.0011 | 3.8627 |
1 Monat | 1.55% | 4.0011 | 3.7809 |
3 Monate | -0.92% | 4.0194 | 3.7809 |
6 Monate | -0.23% | 4.9036 | 3.7809 |
1 Jahr | 4.09% | 4.9036 | 3.6732 |
3 Jahre | -5.85% | 4.9036 | 3.6732 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/ILS (ILS-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |