Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
ILS | 3.93 | 19.63 | 39.25 | 196.26 | 392.53 | 981.33 |
Israelischer Neuer Schekel | ||||||
ILS | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.25 | 1.27 | 2.55 | 12.74 | 25.48 | 63.69 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 3.9253 | Vol. Geld | - |
Brief | 3.9317 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.04.2021 | 3.9219 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 19.04.2021 / 13:28 | |
Währung | ILS | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 13:43 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.22% | 4.0380 | 3.7809 |
1 Woche | 0.18% | 3.9427 | 3.9055 |
1 Monat | 0.05% | 3.9962 | 3.8844 |
3 Monate | 0.65% | 4.0380 | 3.8627 |
6 Monate | -1.09% | 4.0380 | 3.7809 |
1 Jahr | 0.63% | 4.9036 | 3.7733 |
3 Jahre | -9.74% | 4.9036 | 3.6732 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/ILS (ILS-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |