Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
IDR | 17080.00 | 85400.00 | 170800.00 | 854000.00 | 1708000.00 | 4270000.00 |
Indonesische Rupiah | ||||||
IDR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 17080.0000 | Vol. Geld | - |
Brief | 17130.0000 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 17094.0000 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 26.01.2021 / 21:26 | |
Währung | IDR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 22:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.99% | 17441.0000 | 16930.0000 |
1 Woche | 0.56% | 17139.0000 | 16974.0000 |
1 Monat | -1.83% | 17567.0000 | 16930.0000 |
3 Monate | -2.06% | 17567.0000 | 16465.0000 |
6 Monate | 0.97% | 17819.0000 | 16465.0000 |
1 Jahr | 14.35% | 18224.0000 | 14743.0000 |
3 Jahre | 3.86% | 18224.0000 | 14560.0000 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/IDR (IDR-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |