Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
AUD | 1.61 | 8.07 | 16.14 | 80.69 | 161.39 | 403.47 |
Australischer Dollar | ||||||
AUD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.62 | 3.10 | 6.20 | 30.98 | 61.96 | 154.91 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.6139 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.6140 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 13.12.2019 | 1.6147 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 13.12.2019 / 06:31 | |
Währung | AUD | Aktualisierungsstand | 13.12.2019 / 06:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | -0.76% | 1.6794 | 1.5681 |
1 Woche | -0.64% | 1.6299 | 1.6064 |
1 Monat | 0.32% | 1.6324 | 1.6053 |
3 Monate | 0.23% | 1.6433 | 1.5968 |
6 Monate | -0.91% | 1.6787 | 1.5887 |
1 Jahr | 2.48% | 1.6794 | 1.5667 |
3 Jahre | 13.75% | 1.6794 | 1.3620 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/AUD (AUD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |