Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
AUD | 1.57 | 7.88 | 15.75 | 78.75 | 157.50 | 393.75 |
Australischer Dollar | ||||||
AUD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.63 | 3.17 | 6.35 | 31.75 | 63.49 | 158.73 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.5750 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.5764 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 1.5687 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 18:01 | |
Währung | AUD | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 18:16 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.13% | 1.6030 | 1.5587 |
1 Woche | -0.31% | 1.5804 | 1.5590 |
1 Monat | -2.20% | 1.6153 | 1.5587 |
3 Monate | -5.46% | 1.6686 | 1.5587 |
6 Monate | -4.44% | 1.6827 | 1.5587 |
1 Jahr | -3.22% | 1.9799 | 1.5587 |
3 Jahre | 3.26% | 1.9799 | 1.5255 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/AUD (AUD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |