Chart
Umrechnungstabelle
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
CHF | 0.94 | 4.68 | 9.37 | 46.83 | 93.66 | 234.15 |
Schweizer Franken | ||||||
CHF | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.07 | 5.34 | 10.68 | 53.38 | 106.77 | 266.92 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.9366 | Vol. Geld | - |
Brief | 0.9366 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 09.03.2021 | 0.9361 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 09.03.2021 / 03:20 | |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 03:35 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.11% | 0.9319 | 0.8752 |
1 Woche | 2.51% | 0.9319 | 0.9064 |
1 Monat | 3.46% | 0.9319 | 0.8865 |
3 Monate | 4.41% | 0.9319 | 0.8752 |
6 Monate | 1.51% | 0.9319 | 0.8752 |
1 Jahr | -0.76% | 0.9902 | 0.8752 |
3 Jahre | -1.41% | 1.0237 | 0.8752 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate USD/CHF (CHF-Price for 1 USD) |
Währung | US Dollar |
Wertpapierart | Währung |