Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
TWD | 33.86 | 169.30 | 338.60 | 1693.00 | 3386.00 | 8465.00 |
Neuer Taiwanesischer Dollar | ||||||
TWD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.03 | 0.15 | 0.30 | 1.48 | 2.95 | 7.38 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 33.8600 | Vol. Geld | - |
Brief | 33.8850 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 33.9740 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 18:42 | |
Währung | TWD | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 18:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.13% | 34.6330 | 33.7200 |
1 Woche | 0.11% | 34.1510 | 33.7410 |
1 Monat | -0.95% | 34.6410 | 33.7200 |
3 Monate | 0.59% | 34.6410 | 33.1040 |
6 Monate | -1.13% | 35.2520 | 33.1040 |
1 Jahr | 2.38% | 35.2520 | 32.1320 |
3 Jahre | -6.07% | 36.6460 | 32.1320 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/TWD (TWD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |