Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
THB | 36.24 | 181.19 | 362.37 | 1811.85 | 3623.70 | 9059.25 |
THB | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.03 | 0.14 | 0.28 | 1.38 | 2.76 | 6.90 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 36.2370 | Vol. Geld | - |
Brief | 36.3370 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 36.3900 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 17:32 | |
Währung | THB | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 17:49 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.62% | 36.9740 | 36.1730 |
1 Woche | 0.16% | 36.5120 | 36.1730 |
1 Monat | -0.31% | 36.9740 | 36.1730 |
3 Monate | -1.33% | 36.9740 | 35.5110 |
6 Monate | -1.10% | 37.3600 | 35.5110 |
1 Jahr | 7.86% | 37.3600 | 33.5950 |
3 Jahre | -7.03% | 39.2970 | 33.1400 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/THB (THB-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |