Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
THB | 37.53 | 187.67 | 375.35 | 1876.75 | 3753.50 | 9383.75 |
THB | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.03 | 0.13 | 0.27 | 1.33 | 2.66 | 6.66 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 37.5350 | Vol. Geld | - |
Brief | 37.6350 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.04.2021 | 37.3120 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 19.04.2021 / 14:17 | |
Währung | THB | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 14:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.90% | 37.6250 | 35.9400 |
1 Woche | -0.26% | 37.6250 | 37.1710 |
1 Monat | 1.44% | 37.6250 | 36.1020 |
3 Monate | 2.72% | 37.6250 | 35.9400 |
6 Monate | 2.20% | 37.6250 | 35.5110 |
1 Jahr | 5.68% | 37.6250 | 34.4810 |
3 Jahre | -3.28% | 39.1710 | 33.1400 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/THB (THB-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |