Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
QAR | 4.41 | 22.03 | 44.06 | 220.28 | 440.56 | 1101.40 |
Katar-Riyal | ||||||
QAR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.23 | 1.13 | 2.27 | 11.35 | 22.70 | 56.75 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 4.4056 | Vol. Geld | - |
Brief | 4.4081 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 4.4237 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 18:37 | |
Währung | QAR | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 18:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.51% | 4.4905 | 4.3921 |
1 Woche | 0.12% | 4.4330 | 4.3957 |
1 Monat | -0.37% | 4.4905 | 4.3921 |
3 Monate | 2.92% | 4.4905 | 4.2266 |
6 Monate | 4.32% | 4.4905 | 4.2266 |
1 Jahr | 10.17% | 4.4905 | 3.8745 |
3 Jahre | -2.19% | 4.5701 | 3.8745 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/QAR (QAR-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |