Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
QAR | 4.07 | 20.33 | 40.66 | 203.30 | 406.61 | 1016.52 |
Katar-Riyal | ||||||
QAR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.25 | 1.23 | 2.46 | 12.30 | 24.59 | 61.48 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 4.0661 | Vol. Geld | - |
Brief | 4.0686 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 12.12.2019 | 4.0728 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 13.12.2019 / 06:34 | |
Währung | QAR | Aktualisierungsstand | 13.12.2019 / 07:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | -2.41% | 4.2112 | 3.9622 |
1 Woche | 0.76% | 4.0733 | 4.0207 |
1 Monat | 1.64% | 4.0733 | 4.0010 |
3 Monate | 1.14% | 4.0733 | 3.9622 |
6 Monate | -0.86% | 4.1522 | 3.9622 |
1 Jahr | -1.57% | 4.2112 | 3.9622 |
3 Jahre | 5.15% | 4.5901 | 3.7653 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/QAR (QAR-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |