Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
PLN | 4.55 | 22.74 | 45.48 | 227.38 | 454.75 | 1136.88 |
Polnischer Zloty | ||||||
PLN | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.22 | 1.10 | 2.20 | 11.00 | 21.99 | 54.98 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 4.5475 | Vol. Geld | - |
Brief | 4.5525 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 4.5423 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 18:42 | |
Währung | PLN | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 18:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.23% | 4.5745 | 4.4922 |
1 Woche | 0.20% | 4.5532 | 4.5206 |
1 Monat | 0.84% | 4.6216 | 4.4758 |
3 Monate | -0.75% | 4.6450 | 4.4145 |
6 Monate | 3.18% | 4.6450 | 4.3697 |
1 Jahr | 6.77% | 4.6450 | 4.2340 |
3 Jahre | 9.73% | 4.6450 | 4.1250 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/PLN (PLN-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |