Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
NOK | 9.97 | 49.85 | 99.71 | 498.55 | 997.09 | 2492.73 |
Norwegische Krone | ||||||
NOK | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 5.01 | 10.03 | 25.07 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 9.9709 | Vol. Geld | - |
Brief | 9.9722 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.04.2021 | 10.0325 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 19.04.2021 / 15:39 | |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 15:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.24% | 10.5543 | 9.9773 |
1 Woche | -0.77% | 10.1852 | 10.0075 |
1 Monat | -1.06% | 10.2749 | 9.9773 |
3 Monate | -3.32% | 10.5543 | 9.9773 |
6 Monate | -8.48% | 11.2113 | 9.9773 |
1 Jahr | -10.57% | 11.6968 | 9.9773 |
3 Jahre | 4.44% | 13.1620 | 9.3836 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/NOK (NOK-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |