Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
NOK | 10.09 | 50.44 | 100.87 | 504.37 | 1008.74 | 2521.85 |
Norwegische Krone | ||||||
NOK | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.10 | 0.50 | 0.99 | 4.96 | 9.91 | 24.78 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 10.0874 | Vol. Geld | - |
Brief | 10.0906 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 13.12.2019 | 10.1107 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 13.12.2019 / 07:09 | |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 13.12.2019 / 07:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 2.07% | 10.3133 | 9.5503 |
1 Woche | -0.39% | 10.1938 | 10.0833 |
1 Monat | 0.19% | 10.2131 | 10.0220 |
3 Monate | 1.90% | 10.3133 | 9.8119 |
6 Monate | 3.36% | 10.3133 | 9.5814 |
1 Jahr | 3.72% | 10.3133 | 9.5503 |
3 Jahre | 12.70% | 10.3133 | 8.7849 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/NOK (NOK-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |