Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
KWD | 0.37 | 1.84 | 3.68 | 18.42 | 36.83 | 92.08 |
Kuwait-Dinar | ||||||
KWD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 2.71 | 13.57 | 27.15 | 135.75 | 271.50 | 678.74 |
Kursdaten
Kurs | Eröffnung | ||
Diff. absolut | Tages-Hoch | ||
Diff. % | Tages-Tief | ||
Geld | Vol. Geld | ||
Brief | Vol. Brief | ||
Volumen | Umsatz | ||
Schlusskurs vom | 0.00 | Volatilität in % | |
Börse | Letzter Handel | - | |
Währung | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 16:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.74% | 0.3751 | 0.3663 |
1 Woche | -0.37% | 0.3699 | 0.3663 |
1 Monat | -1.60% | 0.3765 | 0.3663 |
3 Monate | 1.54% | 0.3765 | 0.3559 |
6 Monate | 2.75% | 0.3765 | 0.3558 |
1 Jahr | 9.42% | 0.3765 | 0.3299 |
3 Jahre | -1.36% | 0.3766 | 0.3299 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/KWD (KWD-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |