Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
KRW | 1339.10 | 6695.50 | 13391.00 | 66955.00 | 133910.00 | 334775.00 |
KRW | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.19 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1339.1000 | Vol. Geld | - |
Brief | 1341.6000 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 1339.5000 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 17:32 | |
Währung | KRW | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 17:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.14% | 1346.8000 | 1323.1000 |
1 Woche | 0.32% | 1346.8000 | 1325.8000 |
1 Monat | 0.14% | 1346.8000 | 1323.1000 |
3 Monate | 0.20% | 1355.0000 | 1306.9000 |
6 Monate | -4.27% | 1420.5000 | 1306.9000 |
1 Jahr | 3.93% | 1420.5000 | 1277.0000 |
3 Jahre | 1.45% | 1420.5000 | 1242.1000 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/KRW (KRW-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |