Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
HUF | 359.77 | 1798.85 | 3597.70 | 17988.50 | 35977.00 | 89942.50 |
Ungarischer Forint | ||||||
HUF | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.28 | 0.69 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 359.7700 | Vol. Geld | - |
Brief | 359.9500 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 359.3500 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 17:37 | |
Währung | HUF | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 17:52 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.81% | 363.3200 | 356.2700 |
1 Woche | 0.55% | 359.5100 | 356.2700 |
1 Monat | -0.64% | 365.1150 | 356.2700 |
3 Monate | -1.45% | 369.1010 | 352.9650 |
6 Monate | 3.91% | 369.1010 | 343.5190 |
1 Jahr | 6.96% | 369.5000 | 333.8900 |
3 Jahre | 16.33% | 369.5000 | 308.5000 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/HUF (HUF-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |