Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EGP | 18.94 | 94.72 | 189.45 | 947.24 | 1894.47 | 4736.18 |
EGP | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.05 | 0.26 | 0.53 | 2.64 | 5.28 | 13.20 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 18.9447 | Vol. Geld | - |
Brief | 18.9472 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.04.2021 | 18.7499 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 19.04.2021 / 13:07 | |
Währung | EGP | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 13:23 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.38% | 19.3699 | 18.3600 |
1 Woche | 0.31% | 18.8466 | 18.5853 |
1 Monat | 0.45% | 18.8466 | 18.3600 |
3 Monate | -1.01% | 19.2650 | 18.3600 |
6 Monate | 2.07% | 19.4047 | 18.2229 |
1 Jahr | 9.60% | 19.4047 | 16.9369 |
3 Jahre | -14.41% | 21.9492 | 16.7480 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/EGP (EGP-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |