Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
AED | 4.39 | 21.97 | 43.94 | 219.70 | 439.40 | 1098.50 |
Dirham | ||||||
AED | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.23 | 1.14 | 2.28 | 11.38 | 22.76 | 56.90 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 4.3940 | Vol. Geld | - |
Brief | 4.3965 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 4.4004 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 15.04.2021 / 13:07 | |
Währung | AED | Aktualisierungsstand | 15.04.2021 / 13:23 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.91% | 4.5344 | 4.2980 |
1 Woche | 0.93% | 4.4011 | 4.3559 |
1 Monat | 0.28% | 4.4023 | 4.2980 |
3 Monate | -1.41% | 4.4942 | 4.2980 |
6 Monate | 2.03% | 4.5344 | 4.2645 |
1 Jahr | 9.10% | 4.5344 | 3.9408 |
3 Jahre | -2.80% | 4.5579 | 3.9064 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/AED (AED-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |