Chart
Umrechnungstabelle
Schweizer Franken | ||||||
CHF | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.13 | 5.63 | 11.27 | 56.33 | 112.65 | 281.63 |
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
CHF | 0.89 | 4.44 | 8.88 | 44.38 | 88.77 | 221.92 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.1265 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.1269 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 1.1255 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 26.01.2021 / 18:39 | |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 18:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.35% | 1.1416 | 1.1200 |
1 Woche | 0.29% | 1.1312 | 1.1206 |
1 Monat | 0.37% | 1.1416 | 1.1200 |
3 Monate | 1.86% | 1.1416 | 1.0857 |
6 Monate | 3.66% | 1.1416 | 1.0750 |
1 Jahr | 9.39% | 1.1416 | 1.0096 |
3 Jahre | 6.02% | 1.1416 | 0.9769 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate CHF/USD (USD-Price for 1 CHF) |
Währung | Schweizer Franken |
Wertpapierart | Währung |