Chart
Umrechnungstabelle
Britisches Pfund | ||||||
GBP | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.38 | 6.92 | 13.83 | 69.16 | 138.31 | 345.77 |
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
GBP | 0.72 | 3.62 | 7.23 | 36.15 | 72.30 | 180.75 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.3831 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.3836 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 1.3783 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 16.04.2021 / 23:00 | |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 10:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.79% | 1.4242 | 1.3450 |
1 Woche | 0.36% | 1.3809 | 1.3667 |
1 Monat | -0.83% | 1.4001 | 1.3667 |
3 Monate | 1.44% | 1.4242 | 1.3518 |
6 Monate | 6.82% | 1.4242 | 1.2853 |
1 Jahr | 10.10% | 1.4242 | 1.2073 |
3 Jahre | -3.25% | 1.4377 | 1.1408 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate GBP/USD (USD-Price for 1 GBP) |
Währung | Britisches Pfund |
Wertpapierart | Währung |