Chart
Umrechnungstabelle
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
GBP | 0.73 | 3.65 | 7.30 | 36.49 | 72.99 | 182.47 |
Britisches Pfund | ||||||
GBP | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.37 | 6.85 | 13.70 | 68.50 | 137.01 | 342.51 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.7299 | Vol. Geld | - |
Brief | 0.7299 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 0.7277 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 27.01.2021 / 16:50 | |
Währung | GBP | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 17:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.56% | 0.7432 | 0.7275 |
1 Woche | -0.71% | 0.7349 | 0.7275 |
1 Monat | -1.44% | 0.7445 | 0.7275 |
3 Monate | -5.30% | 0.7778 | 0.7275 |
6 Monate | -6.89% | 0.7887 | 0.7275 |
1 Jahr | -4.94% | 0.8761 | 0.7275 |
3 Jahre | 3.02% | 0.8761 | 0.6955 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate USD/GBP (GBP-Price for 1 USD) |
Währung | US Dollar |
Wertpapierart | Währung |