Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
NGN | 464.24 | 2321.20 | 4642.40 | 23212.00 | 46424.00 | 116060.00 |
Nigerian Naira | ||||||
NGN | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.54 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 464.2400 | Vol. Geld | - |
Brief | 464.4900 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 463.7700 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 26.01.2021 / 04:52 | |
Währung | NGN | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 17:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.79% | 465.7700 | 461.0500 |
1 Woche | 0.00% | 464.1500 | 461.0500 |
1 Monat | 0.08% | 467.4500 | 461.0500 |
3 Monate | 2.63% | 468.3200 | 441.7800 |
6 Monate | 2.74% | 468.3200 | 441.7800 |
1 Jahr | 16.08% | 468.3200 | 391.9800 |
3 Jahre | 3.74% | 468.3200 | 391.9800 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/NGN (NGN-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |