Chart
Umrechnungstabelle
Euro | ||||||
EUR | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
NGN | 455.76 | 2278.80 | 4557.60 | 22788.00 | 45576.00 | 113940.00 |
Nigerian Naira | ||||||
NGN | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
EUR | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.55 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 455.7600 | Vol. Geld | - |
Brief | 456.0100 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 456.0900 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 16.04.2021 / 21:28 | |
Währung | NGN | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 13:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.43% | 465.7700 | 444.8700 |
1 Woche | 1.81% | 456.4200 | 452.8600 |
1 Monat | 0.37% | 456.4200 | 444.8700 |
3 Monate | -1.98% | 464.3400 | 444.8700 |
6 Monate | 2.63% | 468.3200 | 441.7800 |
1 Jahr | 8.35% | 468.3200 | 418.9900 |
3 Jahre | 2.73% | 468.3200 | 391.9800 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate EUR/NGN (NGN-Price for 1 EUR) |
Währung | Euro |
Wertpapierart | Währung |