Chart
Umrechnungstabelle
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
CHF | 0.93 | 4.66 | 9.32 | 46.61 | 93.21 | 233.03 |
Schweizer Franken | ||||||
CHF | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.07 | 5.36 | 10.73 | 53.64 | 107.28 | 268.21 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.9321 | Vol. Geld | - |
Brief | 0.9322 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 08.03.2021 | 0.9301 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 08.03.2021 / 07:49 | |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 08:04 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.11% | 0.9319 | 0.8752 |
1 Woche | 2.51% | 0.9319 | 0.9064 |
1 Monat | 3.46% | 0.9319 | 0.8865 |
3 Monate | 4.41% | 0.9319 | 0.8752 |
6 Monate | 1.51% | 0.9319 | 0.8752 |
1 Jahr | -0.76% | 0.9902 | 0.8752 |
3 Jahre | -1.41% | 1.0237 | 0.8752 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate USD/CHF (CHF-Price for 1 USD) |
Währung | US Dollar |
Wertpapierart | Währung |