Chart
Umrechnungstabelle
US Dollar | ||||||
USD | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
GBP | 0.72 | 3.59 | 7.18 | 35.90 | 71.80 | 179.51 |
Britisches Pfund | ||||||
GBP | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
USD | 1.39 | 6.96 | 13.93 | 69.63 | 139.27 | 348.17 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.7180 | Vol. Geld | - |
Brief | 0.7181 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 03.03.2021 | 0.7166 | Volatilität in % | - |
Börse | Letzter Handel | 03.03.2021 / 16:16 | |
Währung | GBP | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 16:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.08% | 0.7432 | 0.7037 |
1 Woche | 1.18% | 0.7217 | 0.7037 |
1 Monat | -2.11% | 0.7369 | 0.7037 |
3 Monate | -4.20% | 0.7611 | 0.7037 |
6 Monate | -4.34% | 0.7887 | 0.7037 |
1 Jahr | -8.51% | 0.8761 | 0.7037 |
3 Jahre | -1.08% | 0.8761 | 0.6955 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
Cross Rate USD/GBP (GBP-Price for 1 USD) |
Währung | US Dollar |
Wertpapierart | Währung |