Chart
Kursdaten
Kurs | 1100.28 | Eröffnung | 1097.90 |
Diff. absolut | 14.20 | Tages-Hoch | 1104.56 |
Diff. % | 1.31 % | Tages-Tief | 1093.50 |
Geld | 1100.28 | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 1086.08 | Volatilität in % | - |
Börse | ausserbörslich Deutschland |
![]() |
|
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 10:10 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.21% | 1132.3 | 1010.5 |
1 Woche | 4.88% | 1124.5 | 1044.2 |
1 Monat | 4.37% | 1132.3 | 977.6 |
3 Monate | 25.61% | 1132.3 | 845.0 |
6 Monate | 29.22% | 1132.3 | 829.6 |
1 Jahr | 6.25% | 1132.3 | 584.1 |
3 Jahre | 8.53% | 1132.3 | 584.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
PLATIN |
Währung | USD |
Wertpapierart | Edelmetal |