Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 67.94 | Vol. Geld | - |
Brief | 67.98 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 08.03.2021 | 70.42 | Volatilität in % | - |
Börse |
![]() |
||
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 20:18 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 36.17% | 71.1 | 50.5 |
1 Woche | 7.69% | 71.1 | 62.4 |
1 Monat | 17.53% | 71.1 | 59.8 |
3 Monate | 44.68% | 71.1 | 48.1 |
6 Monate | 67.46% | 71.1 | 35.7 |
1 Jahr | 54.69% | 71.1 | 16.0 |
3 Jahre | 9.10% | 86.7 | 16.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
BRENT OIL |
Währung | USD |
Wertpapierart | - |