Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 42670.00 | Vol. Geld | - |
Brief | 42739.00 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 22.02.2019 | 42668.00 | Volatilität in % | - |
Börse | ausserbörslich Schweiz | Letzter Handel | 23.02.2019 / 00:58 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 23.02.2019 / 19:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 5.41% | 43349.0 | 40350.0 |
1 Woche | 0.65% | 43349.0 | 42388.0 |
1 Monat | 3.99% | 43349.0 | 40878.5 |
3 Monate | 8.86% | 43349.0 | 38915.0 |
6 Monate | 12.65% | 43349.0 | 36697.5 |
1 Jahr | 6.54% | 43349.0 | 36697.5 |
3 Jahre | 9.14% | 43456.5 | 36697.5 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Stammdaten
GOLD KG (INTERBANK) |
Währung | CHF |
Wertpapierart | Edelmetal |