Chart
Kursdaten
Kurs | 52763.70 | Eröffnung | 53210.93 |
Diff. absolut | -478.73 | Tages-Hoch | 53267.03 |
Diff. % | -0.90 % | Tages-Tief | 52326.93 |
Geld | 52498.35 | Vol. Geld | - |
Brief | 53029.05 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 53242.43 | Volatilität in % | - |
Börse | ausserbörslich Schweiz | Letzter Handel | 22.01.2021 / 23:00 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 06:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.65% | 55229.7 | 51955.6 |
1 Woche | 0.78% | 53580.5 | 51955.6 |
1 Monat | -0.91% | 55229.7 | 51955.6 |
3 Monate | -5.07% | 56875.8 | 51268.7 |
6 Monate | -5.76% | 60721.3 | 51268.7 |
1 Jahr | 8.58% | 60721.3 | 44132.5 |
3 Jahre | 27.86% | 60721.3 | 36697.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Stammdaten
GOLD KG (INTERBANK) |
Währung | CHF |
Wertpapierart | Edelmetal |