Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 118.40 | Vol. Geld | 0 |
Brief | 118.96 | Vol. Brief | 0 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.02.2019 | 118.32 | Volatilität in % | - |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 20.02.2019 / 09:45 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 22.02.2019 / 19:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 1.45% | 118.9 | 116.6 |
1 Woche | -0.03% | 118.6 | 118.3 |
1 Monat | 1.68% | 118.9 | 116.6 |
3 Monate | 3.36% | 118.9 | 114.7 |
6 Monate | 1.71% | 118.9 | 113.4 |
1 Jahr | 2.60% | 118.9 | 113.4 |
3 Jahre | -5.36% | 128.9 | 100.0 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | 0.356 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 12.562 |
Modifizierte Duration | 11.30% |
Zinselastizität | 0.040 |
Konvexität | 176.326 |
Stückzinsen | 0.849 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.135 |
Spread | 0.00 |
Stammdaten
PFBK SCHW.HYP. 10-31 524 |
ISIN | CH0117076379 |
Valor | 11707637 |
Anlegeart | Pfandbrief |
Emittent | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
Ausgabedatum | 15.09.2010 |
Fälligkeit | 15.09.2031 |
Nominalwert | CHF |
Kupon | 1.88% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |