Chart
Kursdaten
Kurs | 96.26 | Eröffnung | 95.98 |
Diff. absolut | -0.78 | Tages-Hoch | 96.26 |
Diff. % | -0.80 % | Tages-Tief | 95.98 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 20000 | Umsatz | 19247 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 97.04 | Volatilität in % | - |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 05.03.2021 / 12:07 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 07.03.2021 / 22:33 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 99.8 | 96.0 |
1 Woche | -0.40% | 97.1 | 96.0 |
1 Monat | 0.00% | 99.8 | 96.0 |
3 Monate | 0.00% | 99.8 | 96.0 |
6 Monate | 0.00% | 99.8 | 96.0 |
1 Jahr | 0.00% | 99.8 | 96.0 |
3 Jahre | 0.00% | 99.8 | 96.0 |
Benchmark:
2021
|
2019
|
2020
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | 1.534 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 9.945 |
Modifizierte Duration | 8.88% |
Zinselastizität | 0.142 |
Konvexität | 91.242 |
Stückzinsen | 0.071 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.089 |
Spread | -0.02 |
Stammdaten
USA 21/31 |
ISIN | US91282CBL46 |
Valor | n.a. |
Anlegeart | Anleihe |
Emittent | United States of America |
Ausgabedatum | 16.02.2021 |
Fälligkeit | 15.02.2031 |
Nominalwert | USD |
Kupon | 1.12% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |