Chart
Kursdaten
Kurs | 101.09 | Eröffnung | 100.75 |
Diff. absolut | 0.34 | Tages-Hoch | 101.09 |
Diff. % | 0.34 % | Tages-Tief | 100.67 |
Geld | 100.66 | Vol. Geld | 35000 |
Brief | 101.00 | Vol. Brief | 30000 |
Volumen | 160000 | Umsatz | 161599 |
Schlusskurs vom 20.01.2021 | 100.75 | Volatilität in % | - |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 21.01.2021 / 17:00 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 08:58 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.34% | 101.4 | 99.8 |
1 Woche | 0.78% | 101.1 | 100.3 |
1 Monat | 0.34% | 101.4 | 99.8 |
3 Monate | 1.19% | 101.4 | 99.8 |
6 Monate | 0.24% | 101.4 | 99.7 |
1 Jahr | -1.95% | 103.5 | 96.5 |
3 Jahre | -3.36% | 107.8 | 96.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | 1.198 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 1.397 |
Modifizierte Duration | 1.35% |
Zinselastizität | 0.016 |
Konvexität | 3.251 |
Stückzinsen | 1.228 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.014 |
Spread | 2.02 |
Stammdaten
TEMENOS 15-22 |
ISIN | CH0284100564 |
Valor | 28410056 |
Anlegeart | Anleihe |
Emittent | Temenos AG |
Ausgabedatum | 17.06.2015 |
Fälligkeit | 17.06.2022 |
Nominalwert | CHF |
Kupon | 2.00% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |