Chart
Kursdaten
Kurs | 141.20 | Eröffnung | 141.45 |
Diff. absolut | -0.06 | Tages-Hoch | 141.45 |
Diff. % | -0.04 % | Tages-Tief | 141.20 |
Geld | 141.20 | Vol. Geld | 2000000 |
Brief | 141.97 | Vol. Brief | 2000000 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 141.26 | Volatilität in % | - |
Börse | München | Letzter Handel | 18.01.2021 / 15:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 15:39 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.31% | 143.5 | 140.4 |
1 Woche | -0.04% | 141.4 | 140.4 |
1 Monat | -1.83% | 143.8 | 140.4 |
3 Monate | -3.68% | 146.5 | 140.4 |
6 Monate | -4.94% | 149.9 | 140.4 |
1 Jahr | 4.10% | 151.9 | 135.0 |
3 Jahre | 7.83% | 151.9 | 121.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Rendite (nach ISMA) | 1.034 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Rendite (Geld) | 0.034 |
Rendite (Brief) | -0.027 |
Duration (in Jahren) | 10.077 |
Modifizierte Duration | 6.76% |
Zinselastizität | 0.084 |
Konvexität | 101.738 |
Stückzinsen | 2.341 |
Basispoint-Value (BPV) | 0.116 |
Spread | 0.01 |
Stammdaten
US TREASURY 2031 |
ISIN | US912810FP85 |
Valor | 1194279 |
Anlegeart | Anleihe |
Emittent | America, United States of... |
Ausgabedatum | 15.02.2001 |
Fälligkeit | 15.02.2031 |
Nominalwert | USD |
Kupon | 5.38% |
Kupon-Typ | Fest |
Art der Notierung | Prozent |